主要成份
|
活性炭
|
正常抗压强度
|
大于0.8MPa
|
常用规格
|
50*50*100mm、100*100*100mm
|
使用温度
|
小于400摄氏度
|
孔密度
|
100孔/平方英寸、150孔/平方英寸
|
空塔风速
|
0.8米/秒
|
比表面积
|
大于700平方/克
|
外观
|
产品表面平整,没有裂纹
|
项 目 Subject | 指 标 Index | |
规 格 Specification (mm) | 50*50*100 | 100*100*100 |
碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g) | ≥750 | |
比表面积 Specific Surface Area (㎡/g) | ≥600 | |
四氯化碳 CTC (%) | ≥65 | |
抗压强度 Compressive strength(mpa) | 0.9 | |
水 份 Moisture (%) | ≤5 | |
方 孔 Square hole (in)2 | 150 | |
壁 厚 Wall thickness (mm) | 1.0 | |
使用温度 Temperature (℃) | ≤400 | |
体积密度 Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | |
苯吸附率 Adsorption rate of benzene % | 动态吸附≥37 | |
苯吸附率 Adsorption rate of benzene % | 静态吸附≥52 | |
空塔风速 | 0.8米/秒 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | |
注明:以上所有规格指标都可按客户要求生产 |